Past Results
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997
Huntly Half Marathon - 18 May 2003
Huntly Half Marathon - 18 May 2003
Category Winners - Half Marathon Run
| Place | Grade | O/A | Name | Town | Town/Club | Time |
| 1/120 | Half Run-MO | 1 | Scott Winton | Auckland | Counties Manukau | 1:07:39 |
| 2/120 | Half Run-MO | 2 | Robbie Johnson | Auckland | Bays Cougars | 1:09:27 |
| 3/120 | Half Run-MO | 3 | Tony Olsen | Te Awamutu | CYM | 1:09:45 |
| 4/120 | Half Run-MO | 5 | Phil Clode | Auckland | Auckland | 1:11:30 |
| 5/120 | Half Run-MO | 6 | Steve Rees-Jones | Hamilton | HAWKS | 1:11:51 |
| 6/120 | Half Run-MO | 7 | Angus Bell | Hamilton | HAWKS | 1:11:58 |
| 7/120 | Half Run-MO | 8 | Simon Randall | Hamilton | HAWKS | 1:13:15 |
| 8/120 | Half Run-MO | 10 | Steve Smith | Te Aroha | Te Aroha Harriers | 1:14:51 |
| 9/120 | Half Run-MO | 11 | Josh Dyer | Auckland | Auckland | 1:15:00 |
| 10/120 | Half Run-MO | 13 | Scott Armstrong | Auckland | Auckland City | 1:15:38 |
| 1/57 | Half Run-M35 | 9 | Graham Moore | Auckland | Auckland | 1:13:56 |
| 2/57 | Half Run-M35 | 17 | Peter Moolenschut | Auckland | Auckland | 1:17:59 |
| 3/57 | Half Run-M35 | 21 | Brendan Magill | Papamoa | Papamoa | 1:19:21 |
| 4/57 | Half Run-M35 | 22 | Tim Peters | Auckland | Auckland | 1:19:46 |
| 1/60 | Half Run-M40 | 12 | Graeme Pearson | Rotorua | Lake City | 1:15:26 |
| 2/60 | Half Run-M40 | 14 | Darren Keenan | Auckland | Auckland | 1:17:05 |
| 3/60 | Half Run-M40 | 18 | Neil Madgwick | Auckland | Auckland | 1:18:09 |
| 4/60 | Half Run-M40 | 33 | Glen Stewart | Auckland | Auckland | 1:23:29 |
| 1/49 | Half Run-M45 | 41 | Albert Hulse | Whakatane | Whakatane | 1:25:21 |
| 2/49 | Half Run-M45 | 43 | Stephen Snell | marton harrier | 1:25:30 | |
| 3/49 | Half Run-M45 | 46 | Jack Koenen | Auckland | Bays Cougars | 1:25:50 |
| 4/49 | Half Run-M45 | 48 | Keith Hall | Auckland | Auckland | 1:26:03 |
| 1/40 | Half Run-M50 | 19 | Campbell Horn | Rotorua | Lake City | 1:18:41 |
| 2/40 | Half Run-M50 | 23 | Gavin Smith | Tauranga | Tauranga Ramblers | 1:20:07 |
| 3/40 | Half Run-M50 | 30 | Geoff Smith | Hamilton | HAWKS | 1:22:23 |
| 4/40 | Half Run-M50 | 32 | Ross Worth | Auckland | Auckland Univ. | 1:23:04 |
| 1/41 | Half Run-M55 | 55 | Ron Feaver | Te Aroha | Te Aroha | 1:27:01 |
| 2/41 | Half Run-M55 | 59 | Doug Bissett | Auckland | Bays Cougars | 1:27:29 |
| 3/41 | Half Run-M55 | 103 | Michael Andrews | Rotorua | Rotorua | 1:32:16 |
| 4/41 | Half Run-M55 | 106 | Brian Dahlberg | Auckland | Auckland | 1:32:38 |
| 1/11 | Half Run-M60 | 16 | Clive Henderson | Waiheke Island | Waiheke Island H | 1:17:53 |
| 2/11 | Half Run-M60 | 134 | Robert McPherson | Te Puke | Tauranga | 1:35:12 |
| 3/11 | Half Run-M60 | 230 | David Hamilton | Auckland | Pakuranga | 1:42:57 |
| 4/11 | Half Run-M60 | 271 | Russ McQuoid | Hamilton | HAWKS | 1:46:18 |
| 1/18 | Half Run-M65+ | 184 | Gary Regtien | Auckland | Takapuna | 1:39:02 |
| 2/18 | Half Run-M65+ | 245 | Paul Malpass | Taumarunui | Taumarunui | 1:44:13 |
| 3/18 | Half Run-M65+ | 248 | Gordon Jackson | Auckland | Auckland YMCA | 1:44:29 |
| 4/18 | Half Run-M65+ | 267 | Gilbert Powley | Te Kauwhata | Frankton Harries | 1:45:47 |
| 1/17 | Half Run-M20 | 4 | Ahmed Salad | Hamilton | HAWKS | 1:10:21 |
| 2/17 | Half Run-M20 | 28 | Samuel Murphy | Auckland | Pakuranga | 1:20:59 |
| 3/17 | Half Run-M20 | 49 | Logan McIntyre | Morrinsville | Morrinsville | 1:26:09 |
| 4/17 | Half Run-M20 | 88 | John Baker | Auckland | Auckland | 1:29:57 |
| 1/81 | Half Run-WO | 29 | Kate Searanke | Hamilton | HAWKS | 1:21:22 |
| 2/81 | Half Run-WO | 36 | Johanna Ottosson | Rotorua | Lake City | 1:24:22 |
| 3/81 | Half Run-WO | 64 | Charlotte Porter | Auckland | Lake City | 1:27:55 |
| 4/81 | Half Run-WO | 75 | Melissa Norris | Auckland | Auckland YMCA | 1:28:48 |
| 1/25 | Half Run-W35 | 159 | Ingrid Frost | Auckland | Auckland YMCA | 1:36:42 |
| 2/25 | Half Run-W35 | 179 | Jude Armstrong | Hamilton | Hamilton | 1:38:39 |
| 3/25 | Half Run-W35 | 216 | Lisa Markwick | Auckland | Auckland | 1:42:08 |
| 4/25 | Half Run-W35 | 246 | Ang Ward | Auckland | Papakura | 1:44:21 |
| 1/25 | Half Run-W40 | 145 | Vickie Lau | Auckland | Auckland YMCA | 1:35:57 |
| 2/25 | Half Run-W40 | 191 | Jo-Ann Farrell | Pukekohe | Pukekohe | 1:40:00 |
| 3/25 | Half Run-W40 | 204 | Annie Bradley | Hamilton | Hamilton | 1:41:07 |
| 4/25 | Half Run-W40 | 220 | Fran MacGeorge | Auckland | Auckland | 1:42:16 |
| 1/18 | Half Run-W45 | 138 | Carolyn Tassie | Kumeu | Auckland YMCA | 1:35:19 |
| 2/18 | Half Run-W45 | 150 | Alison Crabbe | Sth Auckland | Manurewa | 1:36:21 |
| 3/18 | Half Run-W45 | 160 | Karen Gittoes | Auckland | Auckland | 1:36:53 |
| 4/18 | Half Run-W45 | 252 | Yvonne Chesham | Auckland | Auckland | 1:44:39 |
| 1/10 | Half Run-W50 | 211 | Robyn Colman | Hamilton | Hamilton | 1:41:47 |
| 2/10 | Half Run-W50 | 268 | Lyn Harris | Hamilton | Ham Road Runners | 1:45:55 |
| 3/10 | Half Run-W50 | 300 | Jeanette Smith | Auckland | Papakura | 1:48:03 |
| 4/10 | Half Run-W50 | 312 | Mavis Maxwell | New Plymouth | New Plymouth | 1:49:01 |
| 1/7 | Half Run-W55 | 343 | Lyn Clarke | Papakura | Papakura | 1:51:38 |
| 2/7 | Half Run-W55 | 345 | Colleen Falloon | Auckland | Auckland YMCA | 1:51:45 |
| 3/7 | Half Run-W55 | 371 | Beverly Steele | Papatoetoe | Auckland YMCA | 1:53:44 |
| 4/7 | Half Run-W55 | 467 | Mele Steiner | Auckland | Auckland | 02:01:58 |
| 1/4 | Half Run-W60+ | 556 | Kath Reid | Hamilton | Ham Road Runners | 02:21:21 |
| 2/4 | Half Run-W60+ | 564 | Judith Stokes | Hamilton | Hamilton | 02:24:41 |
| 3/4 | Half Run-W60+ | 565 | Margaret Cribbens | Auckland | Auckland YMCA | 02:25:32 |
| 4/4 | Half Run-W60+ | 595 | Rita Powell | Hamilton | Hamilton M.C | 02:53:31 |
| 1/15 | Half Run-W20 | 282 | Andrea Smith | Tauranga | Tauranga Ramblers | 1:47:00 |
| 2/15 | Half Run-W20 | 318 | Claire Whitford | 1:49:33 | ||
| 3/15 | Half Run-W20 | 329 | Lisa Gray | Taupo | Taupo | 1:50:34 |
| 4/15 | Half Run-W20 | 406 | Natalie Lowe | Morrinsville | Morrinsville | 1:57:02 |
| 1/1 | Half Run-HandBike | 360 | Barry Hutchinson | Hamilton | Achilles | 1:53:02 |
| 1/1 | Half Run-WCH | Lee Warn | Auckland | Auckland City | 1:06:50 |
Full Results - Half Marathon Wheelchair & Handbike
| Place | Time | Name | Town | Club | Grade | Gd Pl |
| 1 | 1:06:50 | Lee Warn | Auckland | Auckland City | WCH | 1/1 |
| 476 | 1:53:02 | Barry Hutchinson | Hamilton | Achilles | HandBike | 1/1 |
Full Results - Half Marathon Runners
| Place | Time | Name | Town | Club | Grade | Gd Pl |
| 1 | 1:07:39 | Scott Winton | Auckland | Counties Manukau | MO | 1/120 |
| 2 | 1:09:27 | Robbie Johnson | Auckland | Bays Cougars | MO | 2/120 |
| 3 | 1:09:45 | Tony Olsen | Te Awamutu | CYM | MO | 3/120 |
| 4 | 1:10:21 | Ahmed Salad | Hamilton | HAWKS | M20 | 1/17 |
| 5 | 1:11:30 | Phil Clode | Auckland | MO | 4/120 | |
| 6 | 1:11:51 | Steve Rees-Jones | Hamilton | HAWKS | MO | 5/120 |
| 7 | 1:11:58 | Angus Bell | Hamilton | HAWKS | MO | 6/120 |
| 8 | 1:13:15 | Simon Randall | Hamilton | HAWKS | MO | 7/120 |
| 9 | 1:13:56 | Graham Moore | Auckland | M35 | 1/57 | |
| 10 | 1:14:51 | Steve Smith | Te Aroha | Te Aroha Harriers | MO | 8/120 |
| 11 | 1:15:00 | Josh Dyer | Auckland | MO | 9/120 | |
| 12 | 1:15:26 | Graeme Pearson | Rotorua | Lake City | M40 | 1/60 |
| 13 | 1:15:38 | Scott Armstrong | Auckland | Auckland City | MO | 10/120 |
| 14 | 1:17:05 | Darren Keenan | Auckland | M40 | 2/60 | |
| 15 | 1:17:13 | Oliver Piggin | Auckland | MO | 11/120 | |
| 16 | 1:17:53 | Clive Henderson | Waiheke Island | Waiheke Island H | M60 | 1/11 |
| 17 | 1:17:59 | Peter Moolenschut | Auckland | M35 | 2/57 | |
| 18 | 1:18:09 | Neil Madgwick | Auckland | M40 | 3/60 | |
| 19 | 1:18:41 | Campbell Horn | Rotorua | Lake City | M50 | 1/40 |
| 20 | 1:19:05 | Mark Hassall | Auckland | MO | 12/120 | |
| 21 | 1:19:21 | Brendan Magill | Papamoa | M35 | 3/57 | |
| 22 | 1:19:46 | Tim Peters | Auckland | M35 | 4/57 | |
| 23 | 1:20:07 | Gavin Smith | Tauranga | Tauranga Ramblers | M50 | 2/40 |
| 24 | 1:20:13 | Nathan McKay | Thames | MO | 13/120 | |
| 25 | 1:20:14 | Duncan Smith | Rotorua | Lake City | M35 | 5/57 |
| 26 | 1:20:36 | Peter Wieser | Auckland | MO | 14/120 | |
| 27 | 1:20:53 | Jason Wheadon | Hamilton | MO | 15/120 | |
| 28 | 1:20:59 | Samuel Murphy | Auckland | Pakuranga | M20 | 2/17 |
| 29 | 1:21:22 | Kate Searanke | Hamilton | HAWKS | WO | 1/81 |
| 30 | 1:22:23 | Geoff Smith | Hamilton | HAWKS | M50 | 3/40 |
| 31 | 1:23:04 | Nick Vincent | Hamilton | Ham Road Runners | M35 | 6/57 |
| 32 | 1:23:04 | Ross Worth | Auckland | Auckland Univ. | M50 | 4/40 |
| 33 | 1:23:29 | Glen Stewart | Auckland | M40 | 4/60 | |
| 34 | 1:23:32 | Ross Warmington | Auckland | Auckland YMCA | M50 | 5/40 |
| 35 | 1:24:10 | Marcus Tait | Auckland | M35 | 7/57 | |
| 36 | 1:24:22 | Johanna Ottosson | Rotorua | Lake City | WO | 2/81 |
| 37 | 1:24:36 | Andrew Hughes | Auckland | MO | 16/120 | |
| 38 | 1:24:47 | Matthew Fogarty | Auckland | MO | 17/120 | |
| 39 | 1:24:53 | John Manning | Auckland | M35 | 8/57 | |
| 40 | 1:25:13 | Kevin Whale | Ohaupo | M40 | 5/60 | |
| 41 | 1:25:21 | Albert Hulse | Whakatane | M45 | 1/49 | |
| 42 | 1:25:24 | John Bowe | Hamilton | MO | 18/120 | |
| 43 | 1:25:30 | Stephen Snell | marton harrier | M45 | 2/49 | |
| 44 | 1:25:43 | James McPoland | Huntly | MO | 19/120 | |
| 45 | 1:25:46 | Malcolm Coffey | Auckland | Pakuranga | M35 | 9/57 |
| 46 | 1:25:50 | Jack Koenen | Auckland | Bays Cougars | M45 | 3/49 |
| 47 | 1:26:03 | Richard Clifton | Auckland | M35 | 10/57 | |
| 48 | 1:26:03 | Keith Hall | Auckland | M45 | 4/49 | |
| 49 | 1:26:09 | Logan McIntyre | Morrinsville | M20 | 3/17 | |
| 50 | 1:26:13 | Brett Roberts | Auckland | MO | 20/120 | |
| 51 | 1:26:26 | Robert Van Dijk | Hamilton | MO | 21/120 | |
| 52 | 1:26:29 | Steve Dean | Auckland | M35 | 11/57 | |
| 53 | 1:26:45 | Rex Eagle | Wellsford | Wellsford | M45 | 5/49 |
| 54 | 1:26:47 | Brian Halford | Hamilton | HAWKS | MO | 22/120 |
| 55 | 1:27:01 | Ron Feaver | Te Aroha | M55 | 1/41 | |
| 56 | 1:27:22 | Brent Foster | Auckland | M40 | 6/60 | |
| 57 | 1:27:26 | Brohn Torckler | New Plymouth | New Plymouth | M45 | 6/49 |
| 58 | 1:27:28 | Michael Wagg | Auckland | M35 | 12/57 | |
| 59 | 1:27:29 | Doug Bissett | Auckland | Bays Cougars | M55 | 2/41 |
| 60 | 1:27:41 | Chris Molloy | Auckland | MO | 23/120 | |
| 61 | 1:27:46 | Greg Forester | Auckland | M40 | 7/60 | |
| 62 | 1:27:51 | Jeremy Moody | Waiuku | MO | 24/120 | |
| 63 | 1:27:54 | Andrew Voss | Auckland | Auckland YMCA | M40 | 8/60 |
| 64 | 1:27:55 | Charlotte Porter | Auckland | Lake City | WO | 3/81 |
| 65 | 1:28:13 | Peter Heron | Hamilton | M45 | 7/49 | |
| 66 | 1:28:14 | Brian Whitley | Hamilton | M45 | 8/49 | |
| 67 | 1:28:18 | Ian Scott | Thames | Thames | M40 | 9/60 |
| 68 | 1:28:20 | Ian Crabbe | Sth Auckland | Manurewa | M45 | 9/49 |
| 69 | 1:28:24 | Glen Dravitzki | Hamilton | HAWKS | M35 | 13/57 |
| 70 | 1:28:25 | Andy Harper | Auckland | Auckland YMCA | M50 | 6/40 |
| 71 | 1:28:33 | Greg Argent | Auckland | M35 | 14/57 | |
| 72 | 1:28:34 | Tony Meehan | Auckland | M35 | 15/57 | |
| 73 | 1:28:35 | Peter Flynn | Morrinsville | Morrinsville | M50 | 7/40 |
| 74 | 1:28:41 | Richard Smith | Tuakau | M45 | 10/49 | |
| 75 | 1:28:48 | Melissa Norris | Auckland | Auckland YMCA | WO | 4/81 |
| 76 | 1:28:53 | Mac Keene | Raglan | Frankton Harries | M45 | 11/49 |
| 77 | 1:28:53 | Barry Ellmers | Auckland | Bays Cougars | M40 | 10/60 |
| 78 | 1:28:54 | Narna Carmichael | Auckland | Calliope | M35 | 16/57 |
| 79 | 1:28:56 | Graham Goodwin | Auckland | M50 | 8/40 | |
| 80 | 1:29:16 | Charles Stewart | Auckland | M45 | 12/49 | |
| 81 | 1:29:21 | Neil Parkinson | Hamilton | MO | 25/120 | |
| 82 | 1:29:26 | Matthew Kemp | Auckland | MO | 26/120 | |
| 83 | 1:29:39 | Darrin Heaven | Auckland | Wellsford | M35 | 17/57 |
| 84 | 1:29:40 | Bill Atherton | Auckland | Auckland YMCA | M45 | 13/49 |
| 85 | 1:29:45 | Keith Lawrence | Hamilton | M35 | 18/57 | |
| 86 | 1:29:48 | Emelie Tillegard | Auckland | WO | 5/81 | |
| 87 | 1:29:55 | Alastair Boyd | Morrinsville | M35 | 19/57 | |
| 88 | 1:29:57 | John Baker | Auckland | M20 | 4/17 | |
| 89 | 1:30:20 | Richard Dodds | Stratford | Stratford Runners | M50 | 9/40 |
| 90 | 1:30:21 | John Kloosterman | Auckland | M40 | 11/60 | |
| 91 | 1:30:24 | Brett Rossiter | Hamilton | MO | 27/120 | |
| 92 | 1:30:25 | Jouni Torvelainen | Auckland | Takapuna | M40 | 12/60 |
| 93 | 1:30:35 | Jonathan Drake | Auckland | MO | 28/120 | |
| 94 | 1:30:36 | David Kendall | Auckland | M40 | 13/60 | |
| 95 | 1:30:38 | Eugene Sefo | Hamilton | HAWKS | M40 | 14/60 |
| 96 | 1:30:51 | Katy McMillan | Hamilton | WO | 6/81 | |
| 97 | 1:30:52 | Christopher Vernon | Auckland | Wesley | M40 | 15/60 |
| 98 | 1:30:59 | Richard Frawley | Auckland | MO | 29/120 | |
| 99 | 1:31:21 | Nicholas Clarkson | Hamilton | MO | 30/120 | |
| 100 | 1:31:51 | Lindsay Foster | Rotorua | Lake City | M45 | 14/49 |
| 101 | 1:31:56 | Paul Thomson | Auckland | M35 | 20/57 | |
| 102 | 1:32:08 | Dan Todd | New Plymouth | Energy City Harriers | MO | 31/120 |
| 103 | 1:32:16 | Michael Andrews | Rotorua | M55 | 3/41 | |
| 104 | 1:32:34 | Ivan Hill | Taumarunui | M35 | 21/57 | |
| 105 | 1:32:36 | Brian Magee | Auckland | M35 | 22/57 | |
| 106 | 1:32:38 | Brian Dahlberg | Auckland | M55 | 4/41 | |
| 107 | 1:32:40 | Simon Pope | Huntly | MO | 32/120 | |
| 108 | 1:32:51 | Gavin Lloyd | Auckland | MO | 33/120 | |
| 109 | 1:32:59 | Andy Eakin | Auckland | MO | 34/120 | |
| 110 | 1:33:00 | Aaron Reese | Auckland | MO | 35/120 | |
| 111 | 1:33:13 | Stuart Renner | Auckland | MO | 36/120 | |
| 112 | 1:33:16 | Adam Gaskill | Auckland | MO | 37/120 | |
| 113 | 1:33:16 | Peter Hallows | Auckland | M55 | 5/41 | |
| 114 | 1:33:18 | Fergus Thomson | Auckland | Lyndale | M35 | 23/57 |
| 115 | 1:33:19 | Hamish Mowat | Auckland | M20 | 5/17 | |
| 116 | 1:33:20 | Kristine Elliott | Auckland | Takapuna | WO | 7/81 |
| 117 | 1:33:20 | Duncan Malloy | Auckland | Takapuna | M40 | 16/60 |
| 118 | 1:33:37 | Peter Devoy | Hamilton | M40 | 17/60 | |
| 119 | 1:33:38 | Grant Tetzlaff | Auckland | MO | 38/120 | |
| 120 | 1:33:44 | Sean Daly | Hamilton | MO | 39/120 | |
| 121 | 1:33:45 | Grant Patten | Auckland | MO | 40/120 | |
| 122 | 1:33:46 | Roger Levie | Auckland | M40 | 18/60 | |
| 123 | 1:33:48 | Craig Smith | Huntly | SEN Employee | M50 | 10/40 |
| 124 | 1:33:58 | Martin Thorpe | Paeroa | Paeroa | M40 | 19/60 |
| 125 | 1:34:13 | Cliff Fraser | Hamilton | M45 | 15/49 | |
| 126 | 1:34:15 | Tony Voyce | Matamata | Matamata | M55 | 6/41 |
| 127 | 1:34:28 | Harold Beinlich | Auckland | M35 | 24/57 | |
| 128 | 1:34:32 | John Lawrence | Auckland | M40 | 20/60 | |
| 129 | 1:34:37 | Ian Otter | Auckland | M45 | 16/49 | |
| 130 | 1:34:39 | Nigel Culpan | Auckland | Auckland YMCA | M40 | 21/60 |
| 131 | 1:34:44 | Paul Borton | Auckland | MO | 41/120 | |
| 132 | 1:34:49 | Alan McIntyre | Auckland | Auckland YMCA | M45 | 17/49 |
| 133 | 1:35:08 | Mark Brown | Auckland | MO | 42/120 | |
| 134 | 1:35:12 | Robert McPherson | Te Puke | Tauranga | M60 | 2/11 |
| 135 | 1:35:17 | Daniel Malone | Northland | MO | 43/120 | |
| 136 | 1:35:17 | Rachelle Cashin | Taumaranui | WO | 8/81 | |
| 137 | 1:35:18 | David Phillips | Auckland | MO | 44/120 | |
| 138 | 1:35:19 | Carolyn Tassie | Kumeu | Auckland YMCA | W45 | 1/18 |
| 139 | 1:35:28 | Mathew Vyle | Hamilton | MO | 45/120 | |
| 140 | 1:35:29 | Kieran Devoy | Pukekohe | M45 | 18/49 | |
| 141 | 1:35:39 | Dave McPherson | Hamilton | M35 | 25/57 | |
| 142 | 1:35:48 | Denis Orme | Auckland | M55 | 7/41 | |
| 143 | 1:35:51 | Andrew Shaw | Auckland | M45 | 19/49 | |
| 144 | 1:35:56 | Kerin Buttimore | Ngaruawahia | Ham Road Runners | M55 | 8/41 |
| 145 | 1:35:57 | Vickie Lau | Auckland | Auckland YMCA | W40 | 1/25 |
| 146 | 1:36:02 | Ian Garnett | Albany | Auckland YMCA | M45 | 20/49 |
| 147 | 1:36:03 | David Pearce | Auckland | M45 | 21/49 | |
| 148 | 1:36:04 | Jimmy Floyd HassCebank | Auckland | MO | 46/120 | |
| 149 | 1:36:10 | Gareth Nicol | Auckland | MO | 47/120 | |
| 150 | 1:36:21 | Alison Crabbe | Sth Auckland | Manurewa | W45 | 2/18 |
| 151 | 1:36:22 | Robert Lee | Auckland | M55 | 9/41 | |
| 152 | 1:36:26 | Paul Reynolds | Hamilton | MO | 48/120 | |
| 153 | 1:36:30 | Grant Erskine | Auckland | MO | 49/120 | |
| 154 | 1:36:31 | Stephen Poole | Tauranga | M40 | 22/60 | |
| 155 | 1:36:33 | Matt Shirley | Hamilton | MO | 50/120 | |
| 156 | 1:36:34 | Ken Butterworth | Auckland | M55 | 10/41 | |
| 157 | 1:36:35 | Liam Nolan | Hamilton | MO | 51/120 | |
| 158 | 1:36:37 | Clare Naden | Auckland | YMCA | WO | 9/81 |
| 159 | 1:36:42 | Ingrid Frost | Auckland | Auckland YMCA | W35 | 1/25 |
| 160 | 1:36:53 | Karen Gittoes | Auckland | W45 | 3/18 | |
| 161 | 1:36:57 | Lex Chalmers | Hamilton | Hamilton M.C | M55 | 11/41 |
| 162 | 1:37:05 | Michael Parry | Morrinsville | M20 | 6/17 | |
| 163 | 1:37:25 | Mike O'Brien | Auckland | M35 | 26/57 | |
| 164 | 1:37:27 | Tom Hitchcock | Auckland | MO | 52/120 | |
| 165 | 1:37:30 | Donn Barnes | Warkworth | M45 | 22/49 | |
| 166 | 1:37:31 | David Trafford | Matakana | MO | 53/120 | |
| 167 | 1:37:32 | Max Thomas | Whangarei | M40 | 23/60 | |
| 168 | 1:37:48 | Steve Drnasin | Huntly | M40 | 24/60 | |
| 169 | 1:37:56 | Alan Western | New Plymouth | Waitara | M50 | 11/40 |
| 170 | 1:38:01 | Goffin Peter | Auckland | Auckland City | M45 | 23/49 |
| 171 | 1:38:10 | Paul Roberts | Kapiti Coast | MO | 54/120 | |
| 172 | 1:38:13 | Ronnie Smith | Hamilton | M55 | 12/41 | |
| 173 | 1:38:22 | Maria Lamberto Calvo | Waiuku | WO | 10/81 | |
| 174 | 1:38:23 | Peter Dance | Auckland | MO | 55/120 | |
| 175 | 1:38:24 | Tim Saunders | Hamilton | Ham Road Runners | M55 | 13/41 |
| 176 | 1:38:31 | Raymond Gilbert | Auckland | M40 | 25/60 | |
| 177 | 1:38:31 | Peter Connon | Manukau City | Manurewa | M45 | 24/49 |
| 178 | 1:38:37 | Derek Alston | Hamilton | MO | 56/120 | |
| 179 | 1:38:39 | Jude Armstrong | Hamilton | W35 | 2/25 | |
| 180 | 1:38:50 | John Pawson | Huntly | M35 | 27/57 | |
| 181 | 1:38:51 | Shayne Doyle | Auckland | M40 | 26/60 | |
| 182 | 1:38:56 | Chris Baker | Auckland | M35 | 28/57 | |
| 183 | 1:39:00 | Lester Lancaster | Auckland | Lyndale | M35 | 29/57 |
| 184 | 1:39:02 | Gary Regtien | Auckland | Takapuna | M65+ | 1/18 |
| 185 | 1:39:22 | Doug Parkhill | Auckland | M50 | 12/40 | |
| 186 | 1:39:29 | Robert Webb | Auckland | M35 | 30/57 | |
| 187 | 1:39:31 | Ben Tosswill | Hamilton | MO | 57/120 | |
| 188 | 1:39:43 | Niall O'Connor | Auckland | MO | 58/120 | |
| 189 | 1:39:47 | Jason Steyn-Ross | Hamilton | M20 | 7/17 | |
| 190 | 1:39:48 | Simon Lang | Auckland | M40 | 27/60 | |
| 191 | 1:40:00 | Jo-Ann Farrell | Pukekohe | W40 | 2/25 | |
| 192 | 1:40:16 | Jim Rhynd | Tangiteroria | M40 | 28/60 | |
| 193 | 1:40:16 | Brett Lawton | Auckland | MO | 59/120 | |
| 194 | 1:40:18 | Leo Gray | Auckland | M40 | 29/60 | |
| 195 | 1:40:19 | Andrew Tucker | Auckland | M45 | 25/49 | |
| 196 | 1:40:23 | Steve Peeters | Auckland | Lyndale | M40 | 30/60 |
| 197 | 1:40:24 | Ken McKay | Auckland | M50 | 13/40 | |
| 198 | 1:40:27 | Clive Woodward | RD1 Tuakau | M55 | 14/41 | |
| 199 | 1:40:30 | Trevor Rush | Reporoa | MO | 60/120 | |
| 200 | 1:40:54 | Gareth Jess | Auckland | Manurewa | M50 | 14/40 |
| 201 | 1:40:56 | Peter Ridley | Hibiscus Coast | M40 | 31/60 | |
| 202 | 1:41:00 | Delwyn Jackson | Auckland | WO | 11/81 | |
| 203 | 1:41:01 | Philip Williams | Papakura | M40 | 32/60 | |
| 204 | 1:41:07 | Annie Bradley | Hamilton | W40 | 3/25 | |
| 205 | 1:41:23 | Ian Hunter | Drury | M35 | 31/57 | |
| 206 | 1:41:26 | Stephen Fabris | Drury | M45 | 26/49 | |
| 207 | 1:41:31 | Alex Pearson | Waiuku | MO | 61/120 | |
| 208 | 1:41:42 | Wanton Wesselink | Hamilton | MO | 62/120 | |
| 209 | 1:41:43 | Dave Stewart | Auckland | M40 | 33/60 | |
| 210 | 1:41:44 | Glenn Brake | Rotorua | M45 | 27/49 | |
| 211 | 1:41:47 | Robyn Colman | Hamilton | W50 | 1/10 | |
| 212 | 1:41:57 | Michael Stenner | Auckland | MO | 63/120 | |
| 213 | 1:41:58 | Rex Robinson | Paeroa | Paeroa | M55 | 15/41 |
| 214 | 1:42:03 | Peter Caiarns | Hamilton | M40 | 34/60 | |
| 215 | 1:42:05 | Ross Dewston | Hamilton | Ham Road Runners | M45 | 28/49 |
| 216 | 1:42:08 | Lisa Markwick | Auckland | W35 | 3/25 | |
| 217 | 1:42:14 | Sarah Pilkington | Hamilton | WO | 12/81 | |
| 218 | 1:42:14 | Matt Taylor | Hamilton | MO | 64/120 | |
| 219 | 1:42:15 | Kelly Woodward | Auckland | WO | 13/81 | |
| 220 | 1:42:16 | Fran MacGeorge | Auckland | W40 | 4/25 | |
| 221 | 1:42:28 | Simon Holroyd | Auckland | Takapuna | M35 | 32/57 |
| 222 | 1:42:32 | Lloyd Whalley | Te Awamutu | M45 | 29/49 | |
| 223 | 1:42:35 | Derek Molloy | Auckland | M35 | 33/57 | |
| 224 | 1:42:37 | Gareth Hudson | Tauranga | MO | 65/120 | |
| 225 | 1:42:41 | Michael Meade | Katikati | MO | 66/120 | |
| 226 | 1:42:44 | Ken Donovan | Auckland | M55 | 16/41 | |
| 227 | 1:42:47 | Verity Dye | Auckland | WO | 14/81 | |
| 228 | 1:42:48 | Kirsten Crosswell | Auckland | WO | 15/81 | |
| 229 | 1:42:54 | Chloe Vincent | Waiuku | WO | 16/81 | |
| 230 | 1:42:57 | David Hamilton | Auckland | Pakuranga | M60 | 3/11 |
| 231 | 1:42:58 | Scott Luen | Auckland | MO | 67/120 | |
| 232 | 1:43:02 | Calvin Ryan | Auckland | Pakuranga | M40 | 35/60 |
| 233 | 1:43:07 | Sandra Caddy | Pukekohe | W40 | 5/25 | |
| 234 | 1:43:12 | Brendon O'Connor | Auckland | M35 | 34/57 | |
| 235 | 1:43:30 | Rodney Beckett | Auckland | M40 | 36/60 | |
| 236 | 1:43:32 | Maree Neill | Auckland | Auckland YMCA | W40 | 6/25 |
| 237 | 1:43:33 | Robert Gillard | Hamilton | MO | 68/120 | |
| 238 | 1:43:43 | Chris Trudgeon | Auckland | M35 | 35/57 | |
| 239 | 1:43:54 | David Addison | Huntly | MO | 69/120 | |
| 240 | 1:43:55 | Lynn Medich | Hamilton | W40 | 7/25 | |
| 241 | 1:43:57 | Dev Veera | Wellington | MO | 70/120 | |
| 242 | 1:44:02 | Kelly Maurice | Auckland | WO | 17/81 | |
| 243 | 1:44:04 | Brenda Patten | Auckland | WO | 18/81 | |
| 244 | 1:44:11 | Grant Kyd | Hamilton | M35 | 36/57 | |
| 245 | 1:44:13 | Paul Malpass | Taumarunui | M65+ | 2/18 | |
